आज के इंदौर मंडी भाव
08 अगस्त 2025
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4080 | 4775 | 4500 |
| गेहु | 2430 | 3091 | 2690 |
| मक्का | |||
| चना काबुली | 6500 | 11305 | 8560 |
| चना देशी | 5050 | 7400 | 6400 |
| मूंग | 6130 | 7600 | 6800 |
| मटर/बटला | 2505 | 3700 | – |
| तुअर | 2855 | 5885 | 5000 |
| मसूर | |||
| राजमा | 6465 | 8305 | 8000 |
| धनिया | |||
| मिर्ची | 5500 | 13900 | 10000 |
| इमली | |||
| मैथी | |||
| टोली | |||
| अलसी | |||
| तिल्ली | 7000 | 7420 | – |
| उडद | 6740 | 6740 | – |
| आमचूर |
लक्ष्मीबाई नगर मंडी
दिनांक : 08 अगस्त 2025
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3950 | 4870 | 4600 |
| गेहू | 2500 | 2799 | 2715 |
| चना | 4695 | 6030 | 5700 |
| डॉलर चना | 9490 | 9490 | – |
| मक्का | |||
| राई | |||
| मूंग |
मंदसौर मंडी भाव
दिनांक : 08 अगस्त 2025
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2110 | 2240 | 2175 |
| उड़द | 2500 | 5556 | 4050 |
| सोयाबीन | 3840 | 4781 | 4300 |
| गेहू | 2615 | 2980 | 2800 |
| चना | 5401 | 6120 | 5760 |
| मसूर | 6000 | 7500 | 6750 |
| धनिया | 4101 | 7399 | 5750 |
| लहसुन | 2151 | 8100 | 5125 |
| मैथी | 3600 | 4900 | 4250 |
| अलसी | |||
| सरसों | 7000 | 7583 | 7300 |
| तारामीरा | |||
| इसबगोल | 7000 | 10400 | 8900 |
| प्याज | 451 | 1201 | 825 |
| कलोंजी | 18000 | 19800 | 18900 |
| तुलसी बीज | 5000 | 9901 | 7450 |
| डॉलर चना | 4600 | 8099 | 6350 |
| तिल्ली | 7300 | 9840 | 8570 |
| जौ | 2450 | 2500 | 2475 |
| तुअर | |||
| मटर | 3300 | 3500 | 3400 |
| असलीया | 6174 | 6391 | 6300 |
| चिया | 14200 | 18991 | 16600 |
| मूंगफली | 4300 | 4881 | 4500 |
| मूंग | 3400 | 3400 | – |
| किनोवा | 2112 | 2661 | 2400 |
