गेहूं के भाव में कई दिनों से तेजी नजर आ रही है। आज गेहूं के भाव में कितना बदलाव आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से बताते है।
मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | मुरैना | 2320 | 2320 | 2320 |
| 2 | राजगढ़ | 2340 | 2400 | 2380 |
| 3 | साजापुर | 2340 | 2405 | 2380 |
| 4 | राजगढ़ | 2400 | 2400 | 2400 |
| 5 | धार | 2500 | 2515 | 2500 |
| 6 | मुरैना | 2325 | 2330 | 2325 |
| 7 | शिवपुरी | 2350 | 2350 | 2350 |
| 8 | धार | 2365 | 2550 | 2550 |
| 9 | अशोकनगर | 2370 | 2370 | 2370 |
| 10 | गूना | 2400 | 2400 | 2400 |
| 11 | राजगढ़ | 2400 | 2425 | 2400 |
| 12 | | 2425 | 2425 | 2425 |
| 13 | इन्दौर | 2450 | 2575 | 2475 |
| 14 | मंदसौर | 2490 | 2490 | 2490 |
| 15 | झबुआ | 2500 | 2500 | 2500 |
| 16 | धार | 2525 | 2525 | 2525 |
| 17 | इन्दौर | 2550 | 2570 | 2570 |
| 18 | मुरैना | 2320 | 2325 | 2325 |
| 19 | सागर | 2375 | 2375 | 2375 |
| 20 | छतरपुर | 2400 | 2400 | 2400 |
| 21 | ग्वालियर | 2400 | 2410 | 2400 |
| 22 | टीकमगढ़ | 2426 | 2426 | 2426 |
| 23 | छतरपुर | 2600 | 2600 | 2600 |
| 24 | इन्दौर | 2200 | 2940 | 2940 |
| 25 | दतिया | 2378 | 2380 | 2380 |
| 26 | ग्वालियर | 2400 | 2400 | 2400 |
| 27 | रीवा | 2426 | 2426 | 2426 |
| 28 | खंडवा | 2475 | 2475 | 2475 |
| 29 | छिंदवाड़ा | 2490 | 2500 | 2500 |
| 30 | उज्जैन | 2600 | 2600 | 2600 |
| 31 | सतना | 2300 | 2300 | 2300 |
| 32 | मांडला | 2306 | 2306 | 2306 |
| 33 | मांडला | 2460 | 2460 | 2460 |
| 34 | धार | 2501 | 2525 | 2511 |
| 35 | कटनी | 2210 | 2375 | 2375 |
| 36 | गूना | 2365 | 2410 | 2395 |
| 37 | खरगोन | 2425 | 2600 | 2600 |
| 38 | भींड | 2300 | 2300 | 2300 |
| 39 | भींड | 2425 | 2425 | 2425 |
| 40 | छिंदवाड़ा | 2500 | 2500 | 2500 |
| 41 | रतलाम | 2550 | 2550 | 2550 |
| 42 | उज्जैन | 2400 | 2403 | 2403 |
| 43 | दतिया | 2412 | 2435 | 2435 |
| 44 | दतिया | 24 | 2420 | 2420 |
| 45 | सागर | 2500 | 2500 | 2500 |
| 46 | धार | 2420 | 2420 | 2420 |
| 47 | पन्ना | 2475 | 2580 | 2475 |
| 48 | भींड | 2320 | 2345 | 2345 |
| 49 | भोपाल | 2650 | 2700 | 2700 |
| 50 | मांडला | 2300 | 2400 | 2400 |
| 51 | उज्जैन | 2350 | 2400 | 2400 |
| 52 | रतलाम | 2450 | 2475 | 2475 |
| 53 | सतना | 2455 | 2455 | 2455 |
| 54 | बारवानी | 2600 | 2600 | 2600 |
| 55 | सागर | 2355 | 2400 | 2390 |
| 56 | सिवनी | 2600 | 2600 | 2600 |
यह भी पढ़े: मसूर के भाव में आई मामूली तेजी, जाने 24 अप्रैल के ताजा मसूर के मंडी भाव
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2696879860088440&output=html&h=280&slotname=4308092584&adk=2490230536&adf=1971106355&pi=t.ma~as.4308092584&w=730&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1745739783&rafmt=1&format=730×280&url=https%3A%2F%2Fkhetitalks.com%2Fgehu-ke-bhav-me-aai-jabrdast-teji-aaj-bhav-pahuche%2F&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMC4xLjAiLCJ4ODYiLCIiLCIxMDkuMC41NDE0LjEyMCIsbnVsbCwwLG51bGwsIjMyIixbWyJOb3RfQSBCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTA5LjAuNTQxNC4xMjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiMTA5LjAuNTQxNC4xMjAiXV0sMF0.&dt=1745739734458&bpp=2&bdt=803&idt=216&shv=r20250423&mjsv=m202504220101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D01aec2bc9c9f7980%3AT%3D1744247514%3ART%3D1745739735%3AS%3DALNI_MaUIjJOXN5AWgOGpHFNUP4dS6xACQ&gpic=UID%3D0000100a7fa858c2%3AT%3D1744247514%3ART%3D1745739735%3AS%3DALNI_MZxG0e9UeDQ5uLBMQ-YIYnVx1L6lg&eo_id_str=ID%3Dd23202aeafdae6ea%3AT%3D1744247514%3ART%3D1745739735%3AS%3DAA-Afjb73V4Bf6SL646Wn5qTJAvN&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C328x100%2C328x250%2C328x250%2C328x100&nras=6&correlator=6923404254876&frm=20&pv=1&u_tz=330&u_his=4&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=2&adx=115&ady=3341&biw=1349&bih=568&scr_x=0&scr_y=1072&eid=95358863%2C95358865%2C42532524%2C95357460%2C95358975%2C95359237%2C42533294%2C95359120%2C31090357%2C95359272%2C31061690&oid=2&psts=AOrYGsnINr1a6qnzfR823CcLzDrQAR96yZm0soaZ2MilEUux5c1oHBsmfl3bEDen3VlsTQLYG1jeNeli9-UD-18&pvsid=7655338763120006&tmod=1190699509&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fkhetitalks.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C568&vis=1&rsz=%7C%7CeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&pgls=CAEaAzYuOA..~CAEQBBoHMS4xNTEuMA..&ifi=3&uci=a!3&btvi=5&fsb=1&dtd=49232
महाराष्ट्र की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | जालना | 2275 | 2500 | 2300 |
राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | टोंक | 2320 | 2388 | 2354 |
| 2 | | 2223 | 2470 | 2346 |
| 3 | टोंक | 2300 | 2350 | 2325 |
| 4 | टोंक | 2311 | 2431 | 2371 |
| 5 | बूंदी | 2350 | 2563 | 2480 |
| 6 | बारन | 2388 | 2445 | 2416 |
| 7 | गंगानगर | 2450 | 2531 | 2513 |
| 8 | झालवाड़ | 2350 | 2515 | 2432 |
| 9 | उदयपुर | 2414 | 2525 | 2496 |
| 10 | बूंदी | 2300 | 2550 | 2425 |
| 11 | बारन | 2320 | 2711 | 2435 |
उत्तरप्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | कानपुर | 2425 | 2450 | 2430 |
| 2 | ललितपुर | 2450 | 2600 | 2500 |
| 3 | बहराईच | 2400 | 2500 | 2450 |
| 4 | अम्बेडकरनगर | 2000 | 2150 | 2100 |
| 5 | खीरी | 2185 | 2285 | 2240 |
| 6 | बाराबंकी | 2300 | 2370 | 2350 |
| 7 | लखीमपुर | 2350 | 2420 | 2390 |
| 8 | बदौन | 2380 | 2425 | 2400 |
| 9 | बदौन | 2380 | 2430 | 2400 |
| 10 | पीलीभींत | 2380 | 2460 | 2420 |
| 11 | अलीगढ़ | 2400 | 2450 | 2425 |
| 12 | पीलीभींत | 2425 | 2435 | 2430 |
| 13 | जालौन (उरई) | 2425 | 2455 | 2450 |
| 14 | शाहजहांपुर | 2425 | 2500 | 2425 |
| 15 | बदौन | 2445 | 2460 | 2450 |
| 16 | रायबरेली | 2455 | 2465 | 2460 |
| 17 | मुरादाबाद | 2465 | 2480 | 2470 |
| 18 | बलिया | 2500 | 2600 | 2550 |
| 19 | बलरामपुर | 2300 | 2350 | 2330 |
| 20 | सोनभद्र | 2340 | 2550 | 2425 |
| 21 | महाराजगंज | 2350 | 2460 | 2425 |
| 22 | इलाहाबाद | 2350 | 2500 | 2450 |
| 23 | जौनपुर | 2360 | 2560 | 2460 |
| 24 | हाथरस | 2360 | 2560 | 2460 |
| 25 | आगरा | 2370 | 2520 | 2440 |
| 26 | महाराजगंज | 2380 | 2425 | 2400 |
| 27 | उन्नाव | 2380 | 2425 | 2425 |
| 28 | हरदोई | 2380 | 2460 | 2425 |
| 29 | बलिया | 2380 | 2520 | 2450 |
| 30 | कोशाम्बी | 2390 | 2540 | 2455 |
| 31 | मऊ (मौनथभंजन) | 2400 | 2450 | 2425 |
| 32 | सीतापुर | 2400 | 2450 | 2425 |
| 33 | उन्नाव | 2400 | 2450 | 2430 |
| 34 | इलाहाबाद | 2400 | 2470 | 2450 |
| 35 | खीरी | 2400 | 2480 | 2440 |
| 36 | औरैया | 2400 | 2500 | 2450 |
| 37 | फतेहपुर | 2400 | 2500 | 2450 |
| 38 | बदौन | 2400 | 2500 | 2450 |
| 39 | बुलन्दशहर | 2400 | 2500 | 2450 |
| 40 | बाराबंकी | 2400 | 2500 | 2450 |
| 41 | कानपुर | 2400 | 2500 | 2460 |
| 42 | गौतमबुध्द नगर | 2400 | 2530 | 2445 |
| 43 | अम्बेडकरनगर | 2400 | 2550 | 2450 |
| 44 | झांसी | 2400 | 2550 | 2540 |
| 45 | जालौन (उरई) | 2410 | 2425 | 2425 |
| 46 | खीरी | 2410 | 2434 | 2425 |
| 47 | आगरा | 2420 | 2430 | 2425 |
| 48 | फिरोजाबाद | 2420 | 2450 | 2435 |
| 49 | कानपुर | 2420 | 2520 | 2470 |
| 50 | रायबरेली | 2425 | 2435 | 2425 |
| 51 | रायबरेली | 2425 | 2450 | 2425 |
| 52 | रायबरेली | 2425 | 2450 | 2430 |
| 53 | पदरोना (कुसीनगर) | 2425 | 2450 | 2440 |
| 54 | बुलन्दशहर | 2425 | 2450 | 2440 |
| 55 | हाथरस | 2425 | 2450 | 2445 |
| 56 | महाराजगंज | 2425 | 2450 | 2450 |
| 57 | सिद्दार्थ नगर | 2425 | 2455 | 2450 |
| 58 | चंदौली | 2425 | 2465 | 2445 |
| 59 | बरेली | 2425 | 2470 | 2450 |
| 60 | गाजीपुर | 2425 | 2480 | 2450 |
| 61 | बलरामपुर | 2425 | 2480 | 2450 |
| 62 | लखीमपुर | 2425 | 2500 | 2430 |
| 63 | बांदा | 2425 | 2500 | 2450 |
| 64 | फतेहपुर | 2425 | 2500 | 2460 |
| 65 | पीलीभींत | 2425 | 2500 | 2465 |
| 66 | जालौन (उरई) | 2430 | 2440 | 2434 |
| 67 | बुलन्दशहर | 2430 | 2455 | 2445 |
| 68 | बदौन | 2430 | 2500 | 2460 |
| 69 | सिद्दार्थ नगर | 2430 | 2500 | 2460 |
| 70 | मैनपुरी | 2435 | 2465 | 2450 |
| 71 | इटावा | 2440 | 2450 | 2445 |
| 72 | फर्रुखाबाद | 2440 | 2480 | 2460 |
| 73 | सीतापुर | 2445 | 2455 | 2450 |
| 74 | एटा | 2450 | 2475 | 2465 |
| 75 | गोंडा | 2450 | 2500 | 2475 |
| 76 | हमीरपुर | 2450 | 2500 | 2475 |
| 77 | शाहजहांपुर | 2450 | 2520 | 2475 |
| 78 | इलाहाबाद | 2450 | 2650 | 2550 |
| 79 | फैजाबाद | 2450 | 2700 | 2500 |
| 80 | मुजफ्फरनगर | 2455 | 2490 | 2470 |
| 81 | जौनपुर | 2460 | 2510 | 2480 |
| 82 | झांसी | 2460 | 2580 | 2560 |
| 83 | पीलीभींत | 2475 | 2500 | 2490 |
| 84 | झांसी | 2500 | 2600 | 2540 |
| 85 | ज्योतिबा फुल्ले नगर | 2440 | 2460 | 2450 |
| 86 | आगरा | 2425 | 2530 | 2450 |
| 87 | आजमगढ़ | 2390 | 2490 | 2445 |
| 88 | इटावा | 2400 | 2470 | 2450 |
| 89 | इलाहाबाद | 2425 | 2500 | 2435 |
| 90 | उन्नाव | 2415 | 2470 | 2435 |
| 91 | एटा | 2425 | 2500 | 2485 |
| 92 | औरैया | 2400 | 2460 | 2450 |
| 93 | कानपुर | 2400 | 2500 | 2460 |
| 94 | औरैय्या | 2425 | 2500 | 2450 |
| 95 | मथुरा | 2470 | 2500 | 2480 |
| 96 | गाजियाबाद | 2160 | 2180 | 2170 |
| 97 | गाजियाबाद | 2435 | 2455 | 2445 |
| 98 | गोंडा | 2440 | 2455 | 2450 |
| 99 | गोरखपुर | 2425 | 2475 | 2450 |
| 100 | कन्नौज | 2425 | 2475 | 2450 |
| 101 | जौनपुर | 2450 | 2490 | 2470 |
| 102 | प्रतापगढ़ | 2425 | 2550 | 2455 |
| 103 | शाहजहांपुर | 2447 | 2487 | 2467 |
| 104 | शाहजहांपुर | 2487 | 2527 | 2507 |
| 105 | पीलीभींत | 2325 | 2405 | 2365 |
| 106 | पीलीभींत | 2430 | 2510 | 2470 |
| 107 | फैजाबाद | 2430 | 2500 | 2480 |
| 108 | फतेहपुर | 2425 | 2450 | 2435 |
| 109 | फर्रुखाबाद | 2425 | 2510 | 2460 |
| 110 | बागपत | 2430 | 2500 | 2450 |
| 111 | बदौन | 2425 | 2470 | 2458 |
| 112 | बरेली | 2360 | 2400 | 2375 |
| 113 | बरेली | 2425 | 2504 | 2435 |
| 114 | बुलन्दशहर | 2430 | 2460 | 2450 |
| 115 | बलिया | 2425 | 2455 | 2440 |
| 116 | बस्ती | 2400 | 2520 | 2460 |
| 117 | बाराबंकी | 2400 | 2450 | 2430 |
| 118 | मुजफ्फरनगर | 2425 | 2500 | 2450 |
| 119 | मैनपुरी | 2411 | 2427 | 2425 |
| 120 | मेरठ | 2410 | 2500 | 2450 |
| 121 | महोबा | 2430 | 2500 | 2480 |
| 122 | मिर्जापुर | 2400 | 2445 | 2425 |
| 123 | रामपुर | 2425 | 2500 | 2450 |
| 124 | रायबरेली | 2400 | 2450 | 2425 |
| 125 | लखनऊ | 2425 | 2450 | 2425 |
| 126 | लखीमपुर | 2200 | 2310 | 2240 |
| 127 | लखीमपुर | 2350 | 2470 | 2440 |
| 128 | वाराणसी | 2425 | 2535 | 2500 |
| 129 | औरैय्या | 2400 | 2460 | 2430 |
| 130 | शाहजहांपुर | 2425 | 2460 | 2440 |
| 131 | शाहजहांपुर | 2445 | 2485 | 2475 |
| 132 | सहारनपुर | 2400 | 2500 | 2430 |
| 133 | सीतापुर | 2400 | 2450 | 2425 |
| 134 | हरदोई | 2420 | 2480 | 2450 |
हरियाणा की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | कैथल | 2425 | 2425 | 2425 |
| 2 | फतेहाबाद | 2425 | 2425 | 2425 |
| 3 | रोहतक | 2425 | 2425 | 2425 |
| 4 | अम्बाला | 2425 | 2425 | 2425 |
| 5 | कैथल | 2425 | 2425 | 2425 |
| 6 | करनाल | 2425 | 2425 | 2425 |
| 7 | जींद | 2425 | 2425 | 2425 |
| 8 | पानीपत | 2425 | 2425 | 2425 |
| 9 | भिवानी | 2425 | 2425 | 2425 |
| 10 | सिरसा | 2425 | 2425 | 2425 |
| 11 | सोनीपत | 2425 | 2425 | 2425 |
| 12 | जींद | 2425 | 2435 | 2425 |
| 13 | जींद | 2426 | 2430 | 2426 |
| 14 | यमुना नगर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 15 | करनाल | 2425 | 2426 | 2425 |
| 16 | रोहतक | 2425 | 2430 | 2427 |
| 17 | करुक्षेत्र | 2425 | 2425 | 2425 |
| 18 | करुक्षेत्र | 2426 | 2426 | 2426 |
| 19 | करुक्षेत्र | 2425 | 2425 | 2425 |
गुजरात की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | सुरेन्द्रनगर | 2420 | 2440 | 2430 |
| 2 | मेहसाना | 2300 | 2955 | 2500 |
| 3 | मेहसाना | 2365 | 2810 | 2750 |
| 4 | मेहसाना | 2425 | 2675 | 2500 |
| 5 | बनसकान्थ | 2500 | 2750 | 2600 |
| 6 | जामनगर | 1850 | 2395 | 2125 |
| 7 | जूनागढ़ | 2000 | 2500 | 2250 |
| 8 | पंचमहल | 2250 | 2400 | 2325 |
| 9 | पाटन | 2250 | 3000 | 2750 |
| 10 | बनसकान्थ | 2370 | 2555 | 2450 |
| 11 | बनसकान्थ | 2400 | 2950 | 2675 |
| 12 | सबरकान्था | 2425 | 2445 | 2435 |
| 13 | सबरकान्था | 2425 | 2755 | 2590 |
| 14 | बनसकान्थ | 2800 | 3010 | 2950 |
| 15 | | 2175 | 2520 | 2470 |
| 16 | सूरत | 2405 | 2565 | 2495 |
| 17 | सबरकान्था | 2350 | 2525 | 2525 |
| 18 | बनसकान्थ | 2350 | 2455 | 2405 |
| 19 | अमरेली | 2455 | 2470 | 2460 |
| 20 | बनसकान्थ | 2350 | 2975 | 2670 |
| 21 | अमरेली | 2290 | 2660 | 2600 |
| 22 | अमरेली | 2000 | 3155 | 2725 |
| 23 | अमरेली | 1600 | 2660 | 2580 |
| 24 | आनन्द | 2350 | 2450 | 2440 |
| 25 | मेहसाना | 2375 | 2775 | 2600 |
| 26 | जामनगर | 1500 | 2745 | 2450 |
| 27 | पंचमहल | 2455 | 2520 | 2480 |
| 28 | सुरेन्द्रनगर | 2250 | 2750 | 2550 |
| 29 | राजकोट | 2350 | 2740 | 2650 |
| 30 | राजकोट | 2155 | 2605 | 2475 |
| 31 | राजकोट | 2350 | 3000 | 2400 |
| 32 | जामनगर | 2400 | 2580 | 2525 |
| 33 | सबरकान्था | 2450 | 3030 | 2740 |
| 34 | बनसकान्थ | 2450 | 2750 | 2600 |
| 35 | बनसकान्थ | 2250 | 3000 | 2625 |
| 36 | दाहोद | 2590 | 2600 | 2595 |
| 37 | दाहोद | 2650 | 2760 | 2710 |
| 38 | दाहोद | 2750 | 2850 | 2810 |
| 39 | बनसकान्थ | 2400 | 2910 | 2655 |
| 40 | बनसकान्थ | 2405 | 2845 | 2625 |
| 41 | राजकोट | 2305 | 2575 | 2430 |
| 42 | अहमदाबाद | 2455 | 2615 | 2505 |
| 43 | बनसकान्थ | 2425 | 2800 | 2600 |
| 44 | भावनगर | 2300 | 2720 | 2510 |
| 45 | पाटन | 2375 | 3355 | 3050 |
| 46 | बनसकान्थ | 2325 | 2810 | 2567 |
| 47 | पोरबन्दर | 2300 | 2500 | 2400 |
| 48 | पोरबन्दर | 2000 | 2265 | 2130 |
| 49 | सबरकान्था | 2450 | 2650 | 2500 |
| 50 | सबरकान्था | 2450 | 3150 | 2800 |
| 51 | मेहसाना | 2200 | 2725 | 2462 |
| 52 | मेहसाना | 2350 | 2950 | 2550 |
| 53 | आनन्द | 2425 | 2450 | 2437.5 |
| 54 | भावनगर | 2420 | 2900 | 2660 |
| 55 | जूनागढ़ | 2600 | 2675 | 2650 |
| 56 | जूनागढ़ | 2500 | 2575 | 2550 |
| 57 | गांधीनगर | 2250 | 2840 | 2600 |
| 58 | भावनगर | 2000 | 3080 | 2875 |
| 59 | मेहसाना | 2340 | 2885 | 2650 |
| 60 | सबरकान्था | 2425 | 2625 | 2625 |
| 61 | | 2420 | 2650 | 2535 |
| 62 | राजकोट | 2435 | 2680 | 2580 |
| 63 | राजकोट | 2430 | 3055 | 2530 |
| 64 | अमरेली | 2500 | 2750 | 2625 |
| 65 | पाटन | 2400 | 3375 | 2825 |
| 66 | | 2150 | 2675 | 2450 |
| 67 | अहमदाबाद | 2400 | 2630 | 2515 |
| 68 | अहमदाबाद | 2426 | 2780 | 2603 |
| 69 | अमरेली | 2650 | 3000 | 2900 |
| 70 | अमरेली | 2500 | 2900 | 2750 |
| 71 | पाटन | 2350 | 3155 | 2752 |
| 72 | पाटन | 2275 | 3000 | 2638 |
| 73 | सबरकान्था | 2425 | 2905 | 2700 |
पंजाब की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | लुधियाना | 2425 | 2425 | 2425 |
| 2 | होशियारपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 3 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 4 | बरनाला | 2425 | 2425 | 2425 |
| 5 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 6 | नवांशहर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 7 | फरीदकोट | 2425 | 2425 | 2425 |
| 8 | बरनाला | 2425 | 2425 | 2425 |
| 9 | मानसा | 2425 | 2425 | 2425 |
| 10 | लुधियाना | 2425 | 2425 | 2425 |
| 11 | जालंधर | 2425 | 2430 | 2425 |
| 12 | नवांशहर | 2425 | 2430 | 2425 |
| 13 | लुधियाना | 2425 | 2430 | 2425 |
| 14 | | 2425 | 2430 | 2425 |
| 15 | संगरुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 16 | संगरुर | 2424 | 2430 | 2430 |
| 17 | मोगा | 2425 | 2435 | 2430 |
| 18 | होशियारपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 19 | फरीदकोट | 2425 | 2425 | 2425 |
| 20 | | 2425 | 2430 | 2425 |
| 21 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 22 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 23 | तरनतारन | 2425 | 2430 | 2425 |
| 24 | गुरदासपुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 25 | लुधियाना | 2425 | 2425 | 2425 |
| 26 | लुधियाना | 2425 | 2425 | 2425 |
| 27 | बरनाला | 2425 | 2425 | 2425 |
| 28 | नवांशहर | 2425 | 2430 | 2425 |
| 29 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 30 | जालंधर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 31 | मानसा | 2425 | 2425 | 2425 |
| 32 | संगरुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 33 | मानसा | 2425 | 2430 | 2425 |
| 34 | अमृतसर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 35 | बरनाला | 2425 | 2425 | 2425 |
| 36 | भटिंडा | 2425 | 2430 | 2425 |
| 37 | फतेहगढ़ | 2425 | 2430 | 2425 |
| 38 | संगरुर | 2425 | 2425 | 2425 |
| 39 | लुधियाना | 2425 | 2430 | 2425 |
| 40 | लुधियाना | 2425 | 2430 | 2425 |
बिहार की मंडियों में गेहूं का भाव
| क्रमांक | जिला का नाम | न्यूनतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | अधिकतम मूल्य ( ₹/क्विंटल) | मॉडल मूल्य ( ₹/क्विंटल) |
|---|
| 1 | पूर्णिया | 2600 | 2800 | 2700 |